Zahlen und Daten
Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die Zahlen und Daten der Gemeinde Taufkirchen.
Geografie
| Gemeinde PLZ | 84574 Taufkirchen |
| Landkreis | 84453 Mühldorf a. Inn |
| Regierungsbezirk | Oberbayern |
| Land | Bayern |
| Höhe | 486 m üNN |
| Gemeindeschlüssel | 09.1.83.145 |
Aktuelle Daten zur Gemeinde
| Einwohner | Anzahl |
|---|---|
| Einwohner gesamt | 1.458 |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 1.402 |
| Einwohner Nebenwohnung | 56 |
| Einwohner männlich | 720 |
| Einwohner weiblich | 682 |
| Alterstruktur | |
|---|---|
| 0 - 3 Jahre | 65 |
| 4 - 6 | 38 |
| 7 - 15 | 122 |
| 16 - 18 | 47 |
| 19 - 65 | 865 |
| 66 Jahre und älter | 265 |
| Religionszugehörigkeit | |
|---|---|
| Römisch-Katholisch | 1.057 |
| Evangelisch | 63 |
| Sonstige bzw. ohne Religion | 282 |
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr 31.12. | Einwohner (Hauptwohnung) |
|---|---|
| 2014 | 1.348 |
| 2013 | 1.350 |
| 2012 | 1.352 |
| 2011 | 1.356 |
| 2010 | 1.361 |
| 2009 | 1.350 |
| 2008 | 1.341 |
| 2007 | 1.348 |
| 2006 | 1.332 |
| 2005 | 1.310 |
| 2004 | 1.300 |
| 2003 | 1.329 |
| 2002 | 1.352 |
| 2001 | 1.325 |
| 2000 | 1.312 |
| 1999 | 1.324 |
| 1998 | 1.325 |
| 1997 | 1.313 |
| 1996 | 1.298 |
| 1995 | 1.252 |
| 1994 | 1.234 |
| 1993 | 1.251 |
| 1992 | 1.255 |
| 1991 | 1.246 |
| 1990 | 1.240 |
| 1989 | 1.236 |
| 1988 | 1.225 |
| 1987 | 1.181 |
| 1986 | 1.119 |
| 1985 | 1.110 |
| 1984 | 1.124 |
| 1983 | 1.115 |
| 1982 | 1.102 |
| 1981 | 1.081 |
| 1980 | 1.071 |
| 1979 | 1.067 |
| 1978 | 1.095 |
| 1977 | 1.094 |
| 1976 | 1.082 |
| 1975 | 1.055 |
| 1974 | 1.055 |
| 1973 | 1.044 |
| 1972 | 1.032 |
| 1971 | 990 |
| 1970 | 987 |
| 01.07.1970 | Zusammenlegung der Gemeinden Taufkirchen und Zeiling |
| 1970 | 556 Taufkirchen, 415 Zeiling |
| 1961 | 573 Taufkirchen, 439 Zeiling |
| 1950 | 740 Taufkirchen, 671 Zeiling |
| 1939 | 459 Taufkirchen, 470 Zeiling |
Statistik zur Gemeindefläche
| Nutzungsart | Fläche ha, ar |
|---|---|
| Gesamtfläche der Gemeinde Taufkirchen | 2.532,31 |
| A) Bauflächen gesamt | 25,96 |
| Wohnbaufläche | 15,37 |
| Gemischte Baufläche | 9,43 |
| Gewerbliche Bauflächen | 1,16 |
| B) Flächen für Straßenverkehr | 13,90 |
| C) Flächen für Ver- und Entsorgung | 0,75 |
| D) Grünflächen | 10,13 |
| E) Flächen für die Landwirtschaft | 1.882,12 |
| F) Flächen für die Forstwirtschaft | 597,30 |
| G) Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen | 1,72 |